|
|
|
| 23.01.- 29.01. | Европска недеља превенције рака грлића материце |
| 31.01. | Национални дан без дуванског дима |
|
|
|
| 04.02. | Светски дан борбе против рака |
| 07.02. | Међународни дан живота |
| 11.02. | Светски дан болесника |
| 12.02. | Светски дан сексуалне и репродуктивне свести |
| 15.02. | Дан деце оболеле од рака |
| 29.02. | Светски дан ретких болести |
|
|
|
| Месец борбе против рака | |
| Месец борбе против плућних болести и туберкулозе | |
| 04.03. | Светски дан превенције карцинома |
| 08.03. | Дан женских права |
| 09.03. | Светски дан бубрега |
| 13.03. | Дан борбе против глаукома |
| 20.03. | Национални дан борбе против рака дојке |
| 21.03. | Светски дан посвећен особама са L.Down синдромом |
| 22.03. | Светски дан вода |
| 24.03. | Светски дан борбе против туберкулозе |
| 28.03-03.04. | Недеља здравих уста и зуба |
|
|
|
| 02.04. | Светски дан аутизма |
| 07.04. | Светски дан здравља |
| 08.04. | Светски дан Рома |
| 11.04. | Светски дан борбе против Паркинсонове болести |
| 17.04.-24.04. | Недеља имунизације у Европи |
| 20.04. | Међународни дан заштите од буке |
| 22.04. | Дан планете земље |
| 4. недеља априла | Недеља превенције повреда у саобраћају |
| 28.04. | Светски дан безбедности на раду |
|
МАЈ |
|
| Међународни месец борбе против Multiple Sclerosis-a | |
| Месец посвећен хепатитисима | |
| 05.05. | Међународни дан бабица |
| 05.05. | Светски дан астме |
| 05.05. | Светски дан хигјене руку у здравственим установама |
| 08.05. | Светски дан Црвеног крста |
| 10.05. | Међународни дан физичке активности |
| 11.05. | Европски дан меланома |
| 12.05. | Међународни дан сестринства |
| 15.05. | Међународни дан породице |
| 17.05. | Дан сећања на преминуле од AIDS-a |
| 19.05. | Светски дан превенције хепатитиса |
| 15.05.-20.5. | Национална недеља здравља уста и зуба |
| 20.05. | Дан здравих градова |
| 25.05. | Међународни дан спорта |
| 31.05. | Међународни дан без дуванског дима |
|
|
|
| 04.06. | Међународни дан деце жртава насиља |
| 05.06. | Дан заштите животне средине |
| 14.06. | Светски дан добровољних давалаца крви |
| 20.06. | Светски дан избеглица |
| 26.06. | Светски дан борбе против наркоманије |
| 26.06. | Међународни дан борбе против злоупотребе дрога |
|
ЈУЛ |
|
| 01.07. | Међународни дан сарадње |
| 11.07. | Светски популацијски дан/Светски дан становништва |
|
АВГУСТ |
|
| 01.08. - 07.08. | Светска недеља подршке дојењу |
| 12.08. | Међународни дан младих |
|
|
|
| 01.09. | Дан глувих |
| 09.09. | Светски дан прве помоћи |
| 10.09. | Светски дан превенције самоубиства |
| 11.09. | Светски дан прве помоћи |
| 12.09. | Светски дан оралног здравља |
| 11.09.-18.09. | Недеља борбе против туберкулозе |
| 15.09. | Светски дан лимфома |
| 16.09. | Међународни дан заштите озонског омотача |
| 21.09. | Међународни дан мира |
| 21.09. | Светски дан борбе против Alzheimer-ове болести |
| 22.09. | Европски дан без аутомобила |
| 26.09. | Светски дан контрацепције |
| 28.09. | Светски дан борбе против беснила |
| 29.09. | Светски дан срца |
| 40. Недеља у години - Национална недеља подршке дојењу | |
|
|
|
| Месец правилне исхране | |
| 01.10. | Светски дан старих особа |
| 01.10. | Светски дан детета |
| 01.10. | Светски дан посвећен хепатитису Ц |
| 01.06. - 06.10. | Дечја недеља |
| 04.10. | Међународни дан животиња |
| 10.10. | Светски дан менталног здравља |
| 10.10. - 16.10. | Европска недеља против бола |
| 12.10. | Светски дан борбе против артритиса |
| 14.10. | Светски дан даривања органа и трансплатације |
| 14.10. | Светски дан вида |
| 15.10. | Међународни дан белог штапа |
| 15.10. | Светски дан пешачења |
| 15.10. | Светски дан чистих руку |
| 16.10. | Светски дан хране |
| 17.10. | Међународни дан против сиромаштва |
| 17.10. | Светски дан борбе против боли |
| 18.10. | Светски дан менопаузе |
| 20.10. | Светски дан остеопорозе |
| 22.10. | Међународни дан пажње посвећене муцању и говорним манама |
| 23.10. | Светски дан пормећаја изазваних недостатком јода |
| 24.10. | Светски дан борбе против дечије парализе |
| 24.10. | Светски дан борбе против рака дојке |
| 29.10. | Светски дан борбе против можданог удара |
| 29.10. | Светски дан борбе против псоријазе |
|
|
|
| Месец борбе против болести зависности | |
| 08.11. | Европски дан правилне исхране и кувања заједно са децом |
| 14.11. | Светски дан борбе против шећерне болести |
| 15.11. | Почетак месеца борбе против алкохолизма и других болести |
| 16.11. | Међународни дан толеранције |
| 16.11. | Светски дан сећања на жртве саобраћајних несрећа |
| 17.11. | Светски дан борбе против опструктивне болоести плућа |
| 18.11. | Европски дан посвећен рационалној употреби антибиотика |
| 19.11. | Светски дан превенције злостављања деце |
| 19.11. | Светски дан опструктивне плућне болести |
| 20.11. | Светски дан детета |
| 23.11. | Међународни хуманитарни дан |
| 25.11. | Међународни дан борбе против насиља над женама |
|
ДЕЦЕМБАР |
|
| 01.12. | Светски дан борбе против ХИВ инфекције |
| 03.12. | Међународни дан борбе особа са инвалидитетом |
| 09.12. | Светски дан безбедности пацијената |
| 10.12. | Међународни дан људских права |
| 11.12. | Међународни дан астме |
| 11.12. | Дан УНИЦЕФ-а |
Извор: www.zzjz.le.org.rs
